Key Specifications
| BRAND | Kohler |
|---|---|
| MODEL NUMBER | CH730-3206 |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 107 |
| DISPLACEMENT | 725cc |
| STARTER TYPE | Electric |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Splined – 13 Tooth |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1-1/2″ x 0.452″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 1-1/2″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 0.452″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | N/A |
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | None |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| CYLINDERS | 2 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron |
| AIR CLEANER TYPE | Large Capacity Dual Element |
| FUEL PUMP | Yes |
| OIL COOLER | Yes |
| OIL CAPACITY | 60 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | High Performance Accelerator Pump |
| CHOKE CONTROL | Manual and Remote |
| BOLT CIRCLE | 5-5/8; 7-3/4 |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 6 – 1/8 |

