Key Specifications
| BRAND | Kohler |
|---|---|
| MODEL NUMBER | CH730-3203 |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 117 |
| DISPLACEMENT | 725cc |
| STARTER TYPE | Electric |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1-7/16″ x 4.46″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 1-7/16″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 4.46″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 5/8 -18 |
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | 3/8″ |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| CYLINDERS | 2 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron |
| AIR CLEANER TYPE | Large Capacity Dual Element |
| FUEL PUMP | Yes |
| OIL COOLER | Yes |
| OIL CAPACITY | 60 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | High Performance Accelerator Pump |
| CHOKE CONTROL | Manual and Remote |
| BOLT CIRCLE | 5-5/8; 7-3/4 |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 6 – 1/8 |

