Key Specifications
| BRAND | Kohler |
|---|---|
| MODEL NUMBER | PA-CH640-3155 |
| REPLACES MODELS | PA-62520, PA-64636, PA-CH640-3022, PA-CH640-3058 |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 106 |
| DISPLACEMENT | 674cc |
| STARTER TYPE | Electric |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ x 2″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 1″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 2″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 3/8 – 24 |
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | 1/4″ |
| CYLINDERS | 2 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron |
| AIR CLEANER TYPE | Large Capacity Dual Element |
| FUEL PUMP | Yes |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 60 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Smart-Choke |
| CHOKE CONTROL | Remote |
| BOLT CIRCLE | 5-5/8; 7-3/4 |
| NOTES | Engine Notes: |

