Briggs Stratton 121S02-2015-F1 190 cc 8.75 Gross Torque OHV Vertical Engine with a 7/8 inch x 3-5/32 inch Crankshaft
Briggs Stratton Vertical Engine 121S02-2015-F1 Key Specifications
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 121S02-2015-F1 |
| REPLACES MODELS | 110602-0015-E1, 110602-0100-E1, 110602-0102-E1, 110602-0112-E1, 110602-0118-E1, 110602-0131-E1, 110602-0134-E1, 110602-0135-E1, 110602-0136-E1, 111602-0101-E1, 111602-0139-E1, 111602-0145-E1, 111602-0146-E1, 111602-0150-E1, 111602-0151-E1, 111602-0156-E1, 111602-0157-E1, 111602-0162-E1, 111602-0169-E1, 111602-0174-E1, 111602-0175-E1, 11A602-0111-E1, 11A602-0113-E1, 11A602-0115-E1, 11A602-0125-E1, 11A602-0147-E1, 11A602-0150-E1, 11A602-0151-E1, 11A602-0152-E1, 11A602-0169-E1, 11A602-0170-E1, 120602-0120-E1, 120602-0131-E1, 120602-0138-E1, 120602-0146-E1, 120602-0146-E2, 120602-0153-E1, 120602-0164-E1, 120602-0195-E1, 120602-0200-E1, 121602-0015-A1, 121602-0015-B1, 121602-0015-E1, 121602-0019-E1, 121602-0118-E1, 121602-0121-E1, 121602-0135-01, 121602-0154-01, 121602-0155-E1, 121602-0155-E2, 121602-0165-E1, 121602-0168-A1, 121602-0173-E1, 121602-0175-E1, 121602-0182-E1, 121602-0184-E1, 121602-0190-E1, 121602-0190-E2, 121602-0215-E1, 121602-0219-E1, 121602-0220-E1, 121602-0221-B1, 121602-0221-E1, 121602-0223-E1, 121602-0232-E1, 121602-0245-E1, 121602-0250-E1, 121602-0252-E1, 121602-0256-E1, 121602-0258-E1, 121602-0263-E1, 121602-0265-E1, 121602-0272-B1, 121602-0272-E1, 121602-0279-E1, 121602-0279-E2, 121602-0280-E1, 121602-0281-E1, 121602-0286-E1, 121602-0291-E1, 121602-0297-E1, 121602-0306-B1, 121602-0306-E1, 121602-0308-E1, 121602-0321-E1, 121602-0332-E1, 121602-0338-E1, 121602-0339-E1, 121602-0344-E1, 121602-0346-B1, 121602-0346-E1, 121602-0359-B1, 121602-0359-E1, 121602-0360-E1, 121602-0385-B1, 121602-0385-E1, 121602-0388-B1, 121602-0388-E1, 121602-0390-B1, 121602-0390-E1, 121602-0515-B1, 121602-0515-E1, 121S02-0015, 121S02-0015-F1 |
| WARRANTY | 2 Year Consumer / 90 Day Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 30 |
| DISPLACEMENT | 190cc |
| STARTER TYPE | Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Vertical |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 7/8″ x 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 3/8 – 24 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Plain PTO |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Aluminum Alloy |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL TANK | Yes |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 20 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Ready Start |
| MAX RPM | 3100 |
| CHARGING SYSTEM | None |
| BOLT CIRCLE | 8″ |
| FLYWHEEL | Light |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | N/A |

