Key Specifications
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 12S437-0050-F8 |
| REPLACES MODELS | 110415-0219-E1, 110417-0112-E1, 110437-0164-E1, 110437-0171-E1, 111437-0136-E1, 113437-0050-E1, 120317-0121-B1, 120317-0121-B8, 120317-0121-E1, 120415-0130-E1, 120417-0121-E1, 121237-0118-B1, 121237-0118-B8, 121237-0118-E1, 121237-0135-B1, 121237-0135-B8, 121237-0135-E1, 121237-0153-B8, 121307-0299-B1, 121307-0299-B8, 121317-0121-B1, 121317-0121-B8, 121317-0121-E1, 121317-0180-B1, 121317-0180-B8, 121317-0180-E1, 121317-0247-B1, 121317-0247-B8, 121317-0247-E1, 121336-0222-B1, 121336-0222-B8, 121337-0050-B1, 121337-0050-B8, 121337-0050-E1, 121337-0196-B1, 121337-0196-E1, 121337-0199-B8, 121337-0250-B1, 121337-0250-B8, 121337-0250-E1, 121337-0292-B1, 121337-0356-B1, 121337-0356-B8, 121337-0550-B8, 121415-0217-E1, 121417-0157-E1, 121417-0247-E1, 121437-0050-E1, 121437-0162-E1, 121437-0196-E1, 122007-0139-B8, 122037-0121-B1, 122037-0121-B8, 122037-0121-E1, 122037-0168-B8, 122037-0169-B8, 122037-0550-B8, 123337-0050-E1, 123435-0168-E1, 123436-0177-E1, 123437-0050-E1, 123437-0119-E1, 123437-0121-E1, 123437-0137-E1, 123437-0138-E1, 123437-0170-E1, 123437-0176-E1, 123437-0178-E1, 123457-0150-E1, 128437-0050-E1, 130206-0391-99, 130206-0400-99, 130206-0450-99, 130207-0025-99, 130207-0123-99, 130207-0402-99, 130207-0411-99, 130207-0725-99, 130207-0733-99, 130207-1525-01, 130207-1813-01, 130207-2112-01, 130207-2145-01, 130207-2145-02, 130207-2925-01, 130207-3083-01, 130207-3154-01, 130207-4025-01, 132235-0216-01, 132235-0266-01, 132237-0361-01, 132237-2150-01, 132237-2250-01, 132237-4050-01, 132237-4050-02, 132237-4050-03, 133237-0020-01, 133237-0021-01, 133237-0050-01, 133237-0129-01, 133237-0136-01, 121337-0050-B1, 121337-0550-B8, 121337-0050-B8, 133237-0350-A1, 133437-0350-A1, 133437-1050-B1, 133437-1050-E1, 133437-1050-E2, 133237-1050-E1, 135207-0625-A1, 135207-1025-E1 |
| WARRANTY | 2 Year Consumer / 1 Year Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 40 |
| DISPLACEMENT | 205cc |
| STARTER TYPE | Electric with Recoil Backup |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 3/4″ x 2-27/64″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 3/4″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 2-27/64″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 5/16 – 24 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL TANK | Yes |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 20 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Manual |
| MAX RPM | 3600 |
| CHARGING SYSTEM | 1.5 |
| BOLT CIRCLE | 3-5/8″ |
| FLYWHEEL | Heavy |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 4 – 11/64 |

